خصوصیات محصول

ظرفیت خنک کننده: 12000 BTU

با Wi-Fi: بله

محصول با تأثیر مثبت: بله

با فناوری اینورتر: بله

با عملکرد dehumidification: بله
علامت | میانه |
|---|
خط | 12000 |
|---|
مدل | 42درFVCI12S5 |
|---|
رنگ | سفید |
|---|
انواع کنترل پنل | الکترونیکی |
|---|
با صفحه دیجیتال | بله |
|---|
دنباله دار | بله |
|---|
تایمر | بله |
|---|
با فناوری وارونه | بله |
|---|
خوابیده | بله |
|---|
با عملکرد dehumidification | بله |
|---|
با عملکرد تهویه | بله |
|---|
با تأثیر مثبت | بله |
|---|
عرض واحد داخلی | 80.5 سانتی متر |
|---|
عمق واحد داخلی | 19.4 سانتی متر |
|---|
ارتفاع واحد داخلی | 28.5 سانتی متر |
|---|
وزن واحد داخلی | 7.7 کیلوگرم |
|---|
بهره وری انرژی برزیل | در |
|---|
سازنده | میانه |
|---|
انواع فیلترها | درntibacteriano |
|---|
با فیلتر قابل شستشو | بله |
|---|
با تمیز کردن خودکار | بله |
|---|
یخچال | 1،628 W |
|---|
یخچال | 12،000 BTU |
|---|
یخچال | 4538 FG |
|---|
نوع تهویه مطبوع | تقسیم |
|---|
نوع جبهه سازی | سرد |
|---|
محل قرارگیری | دیوار |
|---|
نوع گاز سودا | R-32 |
|---|
در حال | 3.24 |
|---|
عرض | 38.6 سانتی متر |
|---|
عمق | 46.1 سانتی متر |
|---|
درltura | 55.8 سانتی متر |
|---|
وزن | 16.8 کیلوگرم |
|---|
عرض da unidade externa | 38.6 سانتی متر |
|---|
عمق da unidade externa | 46.1 سانتی متر |
|---|
درltura da unidade externa | 55.8 سانتی متر |
|---|
شماره ثبت نام/صدور گواهینامه | در |
|---|
شرح
<p class="ui-pdp-description__content" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom